Agencias Oficiales
InstitucionalLocales Habilitados
Centro
Ag. |
S.Ag |
Dirección |
Teléfono |
| 04 | 000 | ANDES 1387 | 29010240 |
| 06 | 002 | CONVENCION 1410 | 29001333 |
| 07 | 000 | SAN JOSE 892 | 29002343 |
| 08 | 091 | URUGUAY, AV. 1199 | 29010056 |
| 10 | 000 | CONSTITUYENTE 1467 | 24015139 |
| 10 | 006 | SAN JOSE 827 | 29089761 |
| 10 | 008 | ANDES 1373 | 29008156 |
| 10 | 012 | FERREIRA ALDUNATE, WILSON 1321 | 29005260 |
| 10 | 014 | AV. 18 DE JULIO 1762 bis | |
| 10 | 016 | COLONIA 992 | 29080950 |
| 10 | 019 | CONVENCION 1366 | 29000227 |
| 10 | 020 | YAGUARON 1620 | 29004427 |
| 10 | 026 | AV. 18 DE JULIO 1326 | 29003808 |
| 10 | 033 | ANDES 1490 | 29000870 |
| 10 | 034 | ANDES 1422 | 29001024 |
| 19 | 000 | SAN JOSE 1496 | 24191655 |
| 19 | 006 | RIO NEGRO 1457 | 29027887 |
| 19 | 007 | PARAGUAY 1315 | 29030796 |
| 19 | 009 | MICHELINI, ZELMAR 1344 | 29006668 |
| 19 | 017 | PLAZA CAGANCHA 0 | 29002303 |
| 19 | 021 | RONDEAU, AV. GRAL. JOSE 1507 | 29001227 |
| 19 | 022 | SORIANO 1325 | 29016278 |
| 19 | 025 | PAYSANDU 1341 | 29011040 |
| 19 | 026 | LANZA, DR. AQUILES 1281 | 29085056 |
| 19 | 027 | AV. 18 DE JULIO 1204 | 29020909 |
| 19 | 031 | ANDES 1288 | 29003096 |
| 19 | 033 | SAN JOSE 1200 | 29021382 |
| 19 | 036 | COLONIA 836 | 29085235 |
| 19 | 039 | COLONIA 1266 | 29005584 |
| 27 | 000 | URUGUAY, AV. 1252 | 29007672 |
| 35 | 000 | URUGUAY, AV. 1252 | 29007672 |
| 41 | 006 | RIO NEGRO 1149 | 29003406 |
| 42 | 001 | COLONIA 1169 | 29023424 |
| 46 | 000 | AV. 18 DE JULIO 975 | 29083970 |
| 58 | 000 | LANZA, DR. AQUILES 1332 | 29010435 |
| 60 | 000 | LAVALLEJA, LIBER.BRIG.GRAL. 1644 | 29005806 |
| 61 | 000 | EJIDO 1315 | 29012565 |
| 66 | 000 | MERCEDES 1151 | 29080778 |
| 68 | 000 | RIO NEGRO 1341 | 29087414 |
| 70 | 000 | YAGUARON 1450 | 29080907 |
| 80 | 025 | URUGUAY, AV. 1032 bis | 29000581 |
Información de sub-agencias
Ag. |
S.Ag |
Dirección |
Teléfono |
Horarios |
| 01 | 002 | ANDES 1448 bis | 29025334 | L-V 12hs o más, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 01 | 005 | RIO NEGRO 1540 bis | 29017951 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 01 | 007 | PAYSANDU 1042 | 29004387 | Sin datos de horario |
| 01 | 016 | YAGUARON 1412 | 29000873 | L-V 12hs o más, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 01 | 017 | PLAZA INDEPENDENCIA 842 | 29010202 | Sin datos de horario |
| 01 | 018 | HERRERA Y OBES, JULIO 1537 | 29089682 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 01 | 020 | RIO BRANCO 1434 | 29001316 | Sin datos de horario |
| 01 | 022 | SAN JOSE 1015 | 29030253 | Sin datos de horario |
| 02 | 025 | PARAGUAY 1102 | 29007147 | Sin datos de horario |
| 04 | 014 | CERRO LARGO 810 | 29081964 | L-V 12hs o más, Sáb. medio día y Dom. no trabaja |
| 04 | 018 | CONVENCION 1492 | 29016948 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 06 | 016 | DURAZNO 1054 | 29011535 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 06 | 034 | CANELONES 1021 | 29087444 | L-V 12hs o más, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 06 | 039 | GALICIA 0000 | Sin datos de horario | |
| 06 | 045 | GALICIA 0 | 29086712 | Sin datos de horario |
| 07 | 003 | CONVENCION 1192 | 29022944 | Sin datos de horario |
| 07 | 010 | CONVENCION 1391 | 29007564 | Sin datos de horario |
| 07 | 016 | SORIANO 938 | 29022577 | Sin datos de horario |
| 07 | 020 | MALDONADO 996 | 29030201 | Sin datos de horario |
| 07 | 031 | CANELONES 1048 | 29025297 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 08 | 011 | CUAREIM 1560 | 29011146 | Sin datos de horario |
| 08 | 022 | URUGUAY, AV. 1104 | 29029825 | L-V 12hs o más, Sáb. más de medio día y Dom. más de medio día |
| 08 | 028 | PARAGUAY 1229 | 29009535 | L-V 12hs o más, Sáb. más de medio día y Dom. no trabaja |
| 08 | 043 | GALICIA 1276 | 091297438 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 17 | 006 | QUIJANO CARLOS 1258 | 29026971 | Sin datos de horario |
| 17 | 007 | AV. 18 DE JULIO 0000 | 094443140 | L-V 12hs o más, Sáb. más de medio día y Dom. más de medio día |
| 29 | 010 | SORIANO 1190 | 29028549 | Sin datos de horario |
| 30 | 011 | MALDONADO 1309 | 29030867 | L-V 12hs o más, Sáb. más de medio día y Dom. no trabaja |
| 30 | 017 | PARAGUAY 1015 | 29009987 | Sin datos de horario |
| 30 | 028 | PAZ, LA 1300 | 29027192 | Sin datos de horario |
| 31 | 010 | RIO BRANCO 1361 | 29006143 | Sin datos de horario |
| 37 | 014 | GARDEL, CARLOS 1219 | 29006397 | Sin datos de horario |
| 37 | 033 | EJIDO 1543 bis | 29026985 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 41 | 011 | PARAGUAY 1675 | 29019660 | Sin datos de horario |
| 41 | 045 | CANELONES 1164 | 29021823 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 42 | 003 | RIO BRANCO 1511 | 29025625 | Sin datos de horario |
| 46 | 032 | SORIANO 1000 | 29016365 | Sin datos de horario |
| 51 | 024 | FLORIDA 1213 bis | 29080652 | L-V 12hs o más, Sáb. más de medio día y Dom. más de medio día |
| 55 | 002 | SAN JOSE 1144 | 29033561 | L-V 12hs o más, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 55 | 012 | AV. 18 DE JULIO 1218 | 29019765 | Sin datos de horario |
| 55 | 014 | RONDEAU, AV. GRAL. JOSE 1458 | 29002387 | Sin datos de horario |
| 55 | 033 | SAN JOSE 1262 bis | 29011153 | Sin datos de horario |
| 55 | 041 | QUIJANO CARLOS 1333 | 29013191 | L-V 12hs o más, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 55 | 049 | FLORIDA 1276 | 29029912 | L-V 12hs o más, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 58 | 003 | RIO NEGRO 1156 | 29081063 | L-V 12hs o más, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 58 | 005 | DURAZNO 1004 | 29082400 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 58 | 006 | PARAGUAY 1376 | 29015453 | L-V menos de 12hs, Sáb. más de medio día y Dom. no trabaja |
| 58 | 034 | RONDEAU, AV. GRAL. JOSE 0 | 29015875 | Sin datos de horario |
| 60 | 007 | HERRERA Y OBES, JULIO 0 | 099105675 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 61 | 027 | EJIDO 0000 | 29023051 | Sin datos de horario |
| 65 | 019 | PAYSANDU 1144 | 29012151 | Sin datos de horario |
| 66 | 002 | RIO BRANCO 1549 | 29083198 | Sin datos de horario |
| 66 | 003 | DURAZNO 1200 | 29080444 | Sin datos de horario |
| 68 | 001 | CANELONES 1145 | 29022689 | L-V menos de 12hs, Sáb. más de medio día y Dom. no trabaja |
| 68 | 003 | GUTIERREZ RUIZ, HECTOR 1052 | 29029782 | Sin datos de horario |
| 70 | 009 | YI 1584 | 29014810 | L-V 12hs o más, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 70 | 027 | HERRERA Y OBES, JULIO 1330 | 29019981 | Sin datos de horario |
| 70 | 028 | RIO NEGRO 1346 | 29000482 | L-V 12hs o más, Sáb. más de medio día y Dom. no trabaja |
| 70 | 029 | FLORIDA 1546 bis | 29031908 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 76 | 002 | FERREIRA ALDUNATE, WILSON 1185 | 29028516 | Sin datos de horario |
| 76 | 004 | GALICIA 1346 | 29081600 | L-V 12hs o más, Sáb. medio día y Dom. no trabaja |
| 76 | 018 | MICHELINI, ZELMAR 1262 | 29027826 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 76 | 024 | YI 1409 bis | 29089974 | L-V menos de 12hs, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 79 | 042 | CANELONES 834 | 29030502 | L-V 12hs o más, Sáb. medio día y Dom. no trabaja |
| 81 | 015 | MERCEDES 838 | 29003759 | L-V 12hs o más, Sáb. y Dom. no trabaja |
| 81 | 017 | COLONIA 1098 | 29032592 | Sin datos de horario |
| 81 | 018 | PARAGUAY 1406 | 29020328 | L-V 12hs o más, Sáb. medio día y Dom. no trabaja |
| 91 | 018 | CANELONES 1298 | 29009079 | Sin datos de horario |

